Datos y Estadísticas
Datos y estadísticas de Chile
Las Energías Renovables No Convencionales han sido parte de la matriz energética desde los inicios del desarrollo industrial del país, predominando los proyectos hidroeléctricos de pasada con potencias inferiores a 20 MW y los proyectos de biomasa en la industria de la madera.
En el último tiempo ha habido gran penetración de proyectos eólicos, debido a la reducción de costos y las nuevas políticas energéticas instauradas en el país. Asimismo, con estas políticas y con las condiciones apropiadas se espera la incorporación de nuevos proyectos de diversas fuentes energéticas, de tal forma aprovechar el potencial energético disponible a lo largo del país.
- (Fuente: Ministerio de Energía, “Capacidad Instalada de generación” Diciembre 2008, y “Generación Bruta SIC-SING” Diciembre 2009).
Proyectos ERNC en el SIC
| SIC | |||
| Central | Tipo | Potencia MW | Año operación |
|---|---|---|---|
| Volcán | Hidroeléctrica | 13 | 1944 |
| Los Molles | Hidroeléctrica | 16 | 1952 |
| Sauzalito | Hidroeléctrica | 10 | 1959 |
| Capullo | Hidroeléctrica | 11 | 1995 |
| S. Andes | Hidroeléctrica | 1 | 1909 |
| Carbomet | Hidroeléctrica | 10 | 1944-86 |
| Puntilla | Hidroeléctrica | 15 | 1997 |
| Eyzaguirre | Hidroeléctrica | 2 | 2007 |
| Chiburgo | Hidroeléctrica | 19 | 2007 |
| El Rincón | Hidroeléctrica | 0,3 | 2007 |
| Puclaro | Hidroeléctrica | 5 | 2008 |
| Ojos De Agua | Hidroeléctrica | 9 | 2008 |
| Coya | Hidroeléctrica | 11 | 2008 |
| Lircay | Hidroeléctrica | 19 | 2009 |
| El Manzano | Hidroeléctrica | 5 | 2009 |
| Arauco | Biomasa | 9 | 1996 |
| Celco | Biomasa | 8 | 1996 |
| Cholguán | Biomasa | 13 | 2003 |
| Valdivia | Biomasa | 61 | 2004 |
| Laja | Biomasa | 10 | 1995 |
| Constitución | Biomasa | 10 | 1995 |
| Licantén | Biomasa | 6 | 2004 |
| Nueva Aldea I | Biomasa | 13 | 2005 |
| Nueva Aldea III | Biomasa | 25 | 2008 |
| FPC | Biomasa | 12 | 2008 |
| Canela | Eólica | 18 | 2007 |
| Lebu | Eólica | 3,5 | 2009 |
| Canela II | Eólica | 60 | 2009 |
| Monte Redondo | Eólica | 38 | 2009 |
| Totoral | Eólica | 46 | 2009 |
Proyectos ERNC en el SING
| SING | |||
| Central | Tipo | Potencia MW | Año operación |
|---|---|---|---|
| Cavancha | Hidroeléctrica | 2,6 | 1995 |
| Chapiquiña | Hidroeléctrica | 10,1 | 1967 |
Proyectos ERNC en Sistema Aysén
| Aysén | |||
| Central | Tipo | Potencia MW | Año operación |
|---|---|---|---|
| Río Azul | Hidroeléctrica | 1,4 | 1987 |
| Cuchildeo | Hidroeléctrica | 0,7 | 2007 |
| El Traro | Hidroeléctrica | 0,9 | 1987 |
| Aisen – Hidro | Hidroeléctrica | 6,6 | 1960 |
| L. Atravesado | Hidroeléctrica | 11 | 2003 |
| Alto Baguales | Eólico | 1,9 | 2001 |
Capacidad Instalada de ERNC
| Capacidad instalada | MW |
|---|---|
| Hidroeléctrica | 185,8 |
| Biomasa | 166,4 |
| Eólico | 167,6 |
- Fuente: Ministerio de Energía, “Capacidad Instalada de generación” Diciembre 2008, y “Generación Bruta SIC-SING” Diciembre 2009.